Private Server Sea

Blade &NoVa Soul

Chào mừng các chiến binh đến với Blade & Soul NoVa. Tải game, đăng ký tài khoản và tham gia cộng đồng để bắt đầu hành trình mới.

Máy chủ mở ổn định, sẵn sàng trải nghiệm.
Tải và vào game nhanh Bộ cài, hướng dẫn và các bước chuẩn bị được gom gọn cho người chơi mới. Quản lý tài khoản Đăng ký, đăng nhập, nạp kim cương và nhận mốc thưởng ngay trên website. Xếp hạng máy chủ Theo dõi Top Hồng Môn và PK Nova cập nhật trực tiếp từ dữ liệu game.

Bảng xếp hạng chiến binh

Theo dõi thành tích của các cao thủ trong máy chủ.

Top Tên nhân vật Level Cấp Hồng Môn EXP Hồng Môn
1 Cuu Meo Meoo 60 23 1,477,923,983
2 MINO 60 23 1,294,507,544
3 Mavit 60 23 1,247,502,764
4 Lemon 60 23 1,235,632,366
5 Kenz 60 22 1,206,725,044
6 ZARI 60 22 1,165,664,340
7 Ryuha 60 22 1,130,327,791
8 Tom 60 22 1,058,613,456
9 BIock 60 22 1,022,518,356
10 ChemGio 60 22 1,016,967,806
11 Suri 60 22 1,013,095,107
12 Ola 60 22 997,116,240
13 XOy 60 22 990,920,773
14 GAME 60 22 988,650,740
15 Ali 60 22 982,479,809
16 Himeko 60 22 946,160,691
17 Shado Blade 60 22 922,502,808
18 Tra Sen Vang 60 22 907,782,050
19 LinGoYang 60 22 892,342,073
20 UwU 60 22 880,390,699
21 ZXCV 60 22 867,829,713
22 Pin 60 22 866,769,019
23 Still 60 22 861,758,572
24 Pogo 60 22 853,281,977
25 Yaiba 60 22 847,665,989
26 MagicalT 60 21 838,724,863
27 Lings 60 21 831,547,433
28 Kosaga 60 21 742,785,432
29 GoldenRose 60 21 740,584,350
30 Zero 60 21 739,287,445
31 Block 60 21 732,648,111
32 Alive 60 21 731,187,594
33 BiSu 60 21 713,503,437
34 Baby Night 60 21 707,195,243
35 Naivy 60 21 671,519,214
36 Shiva 60 21 662,574,188
37 Keita 60 21 661,423,379
38 Aphrodite 60 21 653,237,930
39 Trug Lun 60 21 647,781,156
40 Fuyurita 60 21 647,096,614
41 SamSam 60 21 639,060,763
42 Moon 60 21 636,590,016
43 X200U 60 21 625,652,981
44 GunFo 60 21 619,113,728
45 Rika 60 21 616,473,842
46 Yukina 60 21 599,700,147
47 Yui 60 21 581,641,519
48 Make money 60 21 581,583,161
49 Usagi 60 21 579,205,103
50 Latina 60 21 570,032,488
51 Yuiiiiiii 60 21 568,455,773
52 Ice Cream 60 20 539,765,707
53 promisess 60 20 527,328,078
54 Selene 60 20 511,804,069
55 GauBacCuc 60 20 505,016,158
56 Loyli 60 20 498,634,777
57 ShiSui 60 20 496,356,030
58 NamThuy 60 20 492,360,688
59 Noah 60 20 483,877,395
60 NsQ hela 60 20 477,887,480
61 Yanestella 60 20 438,611,014
62 Mai 60 20 432,384,358
63 rewilling 60 20 432,172,214
64 Rin Yuuki 60 20 411,252,911
65 Zengling 60 20 395,479,069
66 Blue Moon 60 20 394,512,056
67 Ajax 60 20 368,889,685
68 ChalesOOZRO 60 20 368,035,898
69 Sate 60 19 362,940,537
70 Lingspear 60 19 360,333,994
71 Chim 60 19 353,528,618
72 Scarlett 60 19 346,358,722
73 Ryuji 60 19 340,477,624
74 emZin 60 19 324,738,799
75 Lang1102 60 19 320,980,457
76 DiepThu 60 19 320,057,868
77 WoW 60 19 293,734,040
78 Scarlet Anna 60 19 286,361,689
79 Asuna 60 19 284,300,059
80 iWin M 60 19 274,085,718
81 Hiyuki 60 19 272,605,787
82 Queenie 60 19 266,502,949
83 CafeZu24K 60 19 261,001,680
84 Yami 60 19 259,141,398
85 June 60 19 258,953,030
86 MeoMoon 60 19 255,410,914
87 QiBanhBao 60 19 239,588,983
88 Acc2 60 19 234,621,952
89 Shiinu 60 19 234,001,119
90 Babi Whale 60 19 232,560,336
91 Touj 60 19 230,265,022
92 Yue 60 19 228,210,851
93 Furina 60 19 227,154,210
94 I3ot 60 18 224,742,739
95 T1 60 18 217,001,793
96 Chuoiz 60 18 214,070,708
97 Ain 60 18 213,332,428
98 TH True Milk 60 18 208,827,341
99 2B 60 18 195,918,349
100 Sin3rd 60 18 195,302,976
101 Noiah 60 18 194,997,792
102 Tun 60 18 189,966,347
103 Temari 60 18 189,826,148
104 Lunaris 60 18 189,127,924
105 Saphoche 60 18 186,897,544
106 TeoSu 60 18 182,124,182
107 rewillling 60 18 181,976,187
108 Dut Dit 60 18 172,664,623
109 Banhbeo69 60 18 169,955,667
110 NEWBI 60 18 169,310,542
111 YuaMikami 60 18 169,185,812
112 SolG 60 18 166,286,597
113 Snacking 60 18 165,273,493
114 V 60 18 161,310,947
115 ThanhHan 60 18 161,163,504
116 Hyun 60 18 157,255,704
117 AoA 60 18 157,167,318
118 MoonCake 60 18 156,527,752
119 ADMlN 60 18 153,855,819
120 Lighing00 60 18 149,762,746
121 HanhVi 60 18 149,517,191
122 Kaisoul 60 18 148,164,659
123 Qing Xiao 60 18 146,413,883
124 SimpleThings 60 18 143,497,512
125 Belial 60 17 131,772,346
126 KfmSieuDe 60 17 129,500,641
127 Abc1 60 17 125,469,914
128 Seven 60 17 124,234,610
129 Susu 60 17 121,163,692
130 OoO 60 17 120,551,002
131 AThen 60 17 118,683,049
132 Scarlett Gun 60 17 118,681,985
133 Kenzaki 60 17 114,996,684
134 ThuyZan 60 17 113,876,361
135 AccDan 60 17 104,185,780
136 JaiLa 60 17 103,065,991
137 Tobi 60 17 101,674,543
138 Suka 60 17 100,615,255
139 SASIMI 60 17 97,510,936
140 Cupcake 60 17 97,091,036
141 NovaBNS 60 17 96,377,075
142 Yang 60 17 95,329,842
143 NV0 60 17 94,610,689
144 Win M 60 17 92,872,381
145 Hy 60 17 92,750,069
146 Scoopy 60 16 88,197,180
147 X0y 60 16 88,144,739
148 YOI 60 16 86,194,348
149 VIPgunny 60 16 86,000,805
150 riwillwill 60 16 85,495,482
Top Tài khoản Sát Thương PK
1 ne***6 7,047,526
2 ku***w 4,305,006
3 mi***7 3,940,031
4 mo***6 3,636,014
5 ri***a 3,450,011
6 Au***n 3,300,018
7 ta***m 2,915,034
8 ha***y 2,505,031
9 ta***2 2,310,012
10 su***9 2,200,029